SAE Flenzen

SAE J617 flenzen zjin genormeerde flenzen die gebruikt worden om pompen of andere werktuigen aan de vliegwielzijde van een verbrandingsmotor te monteren. Vaak zijn het vlakke stalen platen (CCV), die voorgeboord op voorraad liggen, waarbij de pasrand en het gatenpatroon van de pomp er nog aangebracht kan worden.
Hier een tabel van de standaard maatvoering aan de vliegwielzijde van de motor:
| Grootte | D [mm] | B [mm] | C [mm] | Z | f |
| SAE 1 | 511.18 | 552 | 530.2 | 12 |
11.0 |
| SAE 2 | 447.68 | 489 | 466.7 | 12 | 11.0 |
| SAE 3 | 409.58 | 451 | 428.6 | 12 | 11.0 |
| SAE 4 | 361.95 | 403 | 381.0 | 12 | 11.0 |
| SAE 5 | 314.33 | 356 | 333.4 | 8 | 11.0 |
| SAE 6 | 266.7 | 308 | 285.8 | 8 | 11.0 |
Verder zijn de aansluitmaten voor de Hydraulische pompen ook gestandariseerd in SAE met 2 en 4 boutgaten
| Grootte (SAE 2 gats) | d [mm] | K2 [mm] | M | z |
| SAE AA | 50.8 | 106.4 | M10 | 2 |
| SAE A | 82.55 | 106.4 | M10 | 2 |
| SAE B | 101.6 | 146.0 | M12 | 2 |
| SAE C | 127.0 | 181.0 | M16 | 2 |
| SAE D | 152.4 | 228.6 | M18 | 2 |
|
Grootte (SAE 4 gats) |
d [mm] | S4 [mm] | R | z |
| SAE A | 82.55 | 104.6 | M10 | 4 |
| SAE B | 101.6 | 127.0 | M12 | 4 |
| SAE C | 127.0 | 162.0 | M16 | 4 |
| SAE D | 152.4 | 228.6 | M18 | 4 |
| SAE E | 165.1 | 317.5 | M20 | 4 |
Voor overige informatie, zoals zg. klokplaten (CCVB), om meer inbouwlengte te genereren voor de koppeling, verzoeken wij contact op te nemen met onze verkoop afdeling
| contact |
|
formulier | traceparts |
NL
DE
EN
